<menuitem id="th7ht"></menuitem><ins id="th7ht"><meter id="th7ht"></meter></ins>

<p id="th7ht"><progress id="th7ht"></progress></p>

      <p id="th7ht"><form id="th7ht"></form></p>
      <del id="th7ht"><address id="th7ht"><ol id="th7ht"></ol></address></del>

      <p id="th7ht"></p>

            產品展示
            軟磁鐵氧體
            當前位置: 首頁 > 產品展示 > 軟磁鐵氧體
            RM
            AL-Value test condition:(電感系數測試條件)1KHZ,0.25V,100Ts,25
            NO. 型號 Dimension(mm)尺寸 重量(克)   型號 Effective Parameter 等效參數 AL-Value(nH/N2)
            Type A1 A B C D E min F Gmin K (g/prs) Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M40 M10k
            1 RM4 9.6±0.2 10.810.25 5.25±0.10 4.5±0.1 8.15±0.2 3.8±0.1 3.6±0.15 5.8 4.5±0.125 1.7 RM4 1.700 13.0 22.0 286.0 900±25% 3800±30%
            2 RM5 12.05±0.25 14.6±0.3 5.25±0.10 6.6±0.2 10.4±0.2 4.8±0.1 3.25±0.15 6.0 4.55±0.125 3.2 RM5 0.937 23.8 22.3 530.0 1600±25% 5700±30%
            3 RM6 14.3±0.3 17.6±0.3 6.25±0.10 8.0±0.2 12.65±0.25 6.3±0.1 4.2±0.2 8.4 5.45±0.125 5.3 RM6 0.799 35.7 28.5 1020.0 2100±25% 8600±30%
            4 RM8 19.35±0.35 22.75±0.45 8.25±0.10 10.8±0.2 17.3±0.3 8.4±0.15 5.6±0.2 10.5 7.2±0.125 12.5 RM8 0.590 64.0 38.0 2400.0 3000±25% 12500±30%
            5 RM10 24.15±0.55 27.85±0.65 9.35±0.15 13.25±0.25 21.65±0.45 10.7±0.2 6.35±0.2 11.3 8.1±0_125 23.0 RM10 0.450 98.0 44.0 4310.0 4200±25% 16000±30%
            6 RM12 29.2±0.6 36.85±0.75 12.3±0.15 15.85±0.25 24.35±0.55 12.6±0.2 8.55±0.2 13.4 10.8±0.125 42.0 RM12 0.400 140.0 56.0 7970.0 5000±25% 18000±30%
            7 RM14 34.2±0.65 41.6010.60 15.1±0.15 18.75±0.25 29.5±0.5 14.75±0.25 10.6±0.2 17.0 13.5±0.125 70.0 RM14 0.400 178.0 70.0 12500.0 6250±25% 24000±30%

             

            、、】 【頂部】 【返回
            首頁 | 公司簡介 | 產品展示 | 生產工藝 | 質量體系 | 客戶反饋 | 聯系我們
            版權所有 常熟浩博電子科技有限公司 2013.保留一切權利   技術支持:光速東莞網站建設
            東莞公司:廣東省東莞市清溪鎮清廈四區 電話:0769-87898258、87315570 傳真:0769-87332070 
            自拍亚洲偷丁香五月图片